Code:Carbon Steel Plate/Coil
Series:Carbon steel
Spec:Carbon steel
Material:Q195-Q420 Series,SS400-SS540 Series,S235JR-S355JR Series,ST Series,A36-A992 Series,Gr50 Series,etc.
Color:Custom
Brand:Baowu
Share To:
Main Standard | GB/T700 standard : Q235A,Q235B,Q235C,Q235D,Q235E EN10025 standard : S235JR,S235J0,S235J2 DIN 17100 standard : St33,St37-2,Ust37-2,RSt37-2,St37-3 DIN 17102 standard : StE255,WstE255,TstE255,EstE255 ASTM standard : A36/A36M A36 A283/A283M A283 Grade A,A283 Grade B A283 Grade C,A283 Grade D A573/A573M A573 Grade 58, Grade 65,Grade 70 |
Material | Carbon steel :Q195-Q420 Series,SS400-SS540 Series,S235JR-S355JR Series,ST Series,A36-A992 Series,Gr50 Series,etc. |
Surface | Mild steel plain finish, hot dip galvanized, color coated, ect. |
Size Tolerance | ±1%-3% |
Processing methd | Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching, Polishing or as customer’s request |
Size | Thickness from 0.1mm-5000mm, width from 0.5mm-5m, length from 1m-12m or according to customer’s special request |
Technology | Hot roll, cold roll, cold drawn, ect. |
Weight Calculation | Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(7.85g/cm3) |
For Further Details,Please Feel Free To Contact Us:
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !